Resumo da Folha do Fundo Previdenciário 2022
2022 Aposentadorias Pensões
Qtd Valor Qtd Valor
Custo Total - Aposentados:
Loading...
Custo Total - Pensionistas:
Loading...
Resumo da Folha do Fundo Previdenciário 2022
2022 Aposentadorias Pensões
Qtd Valor Qtd Valor
Janeiro 812 R$ 3.561.370,96 165 R$ 393.473,21
Fevereiro 817 R$ 3.236.552,71 164 R$ 436.971,60
Marco 823 R$ 3.243.194,47 164 R$ 403.245,38
Abril 824 R$ 3.336.397,02 167 R$ 425.718,67
Maio 831 R$ 8.730.226,96 168 R$ 565.798,88
Junho 848 R$ 4.322.226,96 172 R$ 585.782,26
Julho 852 R$ 4.494.026,65 174 R$ 470.152,81
Agosto 858 R$ 4.428.724,15 178 R$ 560.948,13
Setembro 864 R$ 4.439.029,54 178 R$ 495.986,13
Outubro 873 R$ 4.777.377,20 180 R$ 510.188,32
Novembro 873 R$ 4.821.071,49 182 R$ 640.936,01
Dezembro 882 R$ 5.017.429,30 182 R$ 513.616,20
Décimo 882 R$ 4.639.570,44 182 R$ 481.513,65
Custo Total - Aposentados: R$ 59.047.197,85
Custo Total - Pensionistas: R$ 6.484.331,25
Resumo da Folha do Fundo Previdenciário 2021
2021 Aposentadorias Pensões
Qtd Valor Qtd Valor
Janeiro 749 R$ 2.878.954,49 135 R$ 295.929,00
Fevereiro 749 R$ 2.879.290,00 141 R$ 338.743,00
Março 751 R$ 2.871.808,00 142 R$ 319.339,00
Abril 757 R$ 2.916.498,00 144 R$ 340.600,00
Maio 761 R$ 2.769.478,00 151 R$ 358.141,00
Junho 772 R$ 2.955.901,78 152 R$ 341.943,56
Julho 778 R$ 2.964.501,23 153 R$ 353.626,31
Agosto 786 R$ 3.017.608,43 158 R$ 465.376,53
Setembro 790 R$ 3.029.220,00 157 R$ 362.851,80
Outubro 795 R$ 3.055.562,71 157 R$ 362.851,80
Novembro 810 R$ 3.157.743,59 157 R$ 362.851,80
Dezembro 810 R$ 3.157.743,59 163 R$ 387.557,04
Décimo 770 R$ 1.434.149,96 152 R$ 165.769,87
Custo Total - Aposentados: R$ 40.066.043,03
Custo Total - Pensionistas: R$ 4.809.207,02

Resumo da Folha do Fundo Previdenciário 2020
2020 Aposentadorias Pensões
Qtd Valor Qtd Valor
Janeiro 718 R$ 2.697.203,64 127 R$ 241.229,90
Fevereiro 723 R$ 2.726.074,62 129 R$ 258.977,85
Março 731 R$ 2.781.232,08 128 R$ 252.262,79
Abril 731 R$ 2.779.023,14 128 R$ 248.259,59
Maio 735 R$ 2.800.334,69 128 R$ 248.246,80
Junho 735 R$ 2.819.716,93 130 R$ 264.752,54
Julho 734 R$ 2.825.006,15 130 R$ 273.016,36
Agosto 738 R$ 2.814.610,13 131 R$ 262.847,62
Setembro 741 R$ 2.820.491,36 131 R$ 265.479,95
Outubro 742 R$ 2.825.601,34 131 R$ 262.847,62
Novembro 741 R$ 2.823.322,31 134 R$ 272.661,99
Dezembro 740 R$ 2.810.000,14 133 R$ 265.646,00
Décimo 740 R$ 2.709.787,61 133 R$ 247.196,22
Custo Total - Aposentados: R$ 36.232.404,14
Custo Total - Pensionistas: R$ 3.363.425,23
Resumo da Folha do Fundo Previdenciário 2019
2019 Aposentadorias Pensões
Qtd Valor Qtd Valor
Janeiro 632 R$ 2.350.535,49 115 R$ 196.452,36
Fevereiro 647 R$ 2.499.425,50 115 R$ 196.382,76
Março 658 R$ 2.446.181,63 118 R$ 203.321,38
Abril 662 R$ 2.460.200,80 121 R$ 209.781,57
Maio 667 R$ 2.479.174,99 121 R$ 214.954,63
Junho 672 R$ 2.533.569,93 121 R$ 211.778,65
Julho 678 R$ 2.539.169,94 124 R$ 263.292,61
Agosto 684 R$ 2.557.642,41 126 R$ 248.805,79
Setembro 692 R$ 2.570.727,26 126 R$ 245.004,39
Outubro 697 R$ 2.588.578,82 126 R$ 240.617,93
Novembro 722 R$ 2.226.370,77 139 R$ 254.436,62
Dezembro 724 R$ 2.238.872,75 139 R$ 253.487,08
Décimo 724 R$ 2.382.091,51 139 R$ 251.759,20
Custo Total - Aposentados: R$ 31.872.541,80
Custo Total - Pensionistas: R$ 2.990.074,97

Resumo da Folha do Fundo Previdenciário 2018
2018 Aposentadorias Pensões
Qtd Valor Qtd Valor
Janeiro 536 R$ 1.691.821,61 90 R$ 168.247,51
Fevereiro 536 R$ 1.724.369,42 96 R$ 170.246,47
Março 553 R$ 1.888.880,29 102 R$ 219.097,59
Abril 555 R$ 2.006.111,12 102 R$ 175.418,43
Maio 564 R$ 2.026.423,64 102 R$ 177.529,80
Junho 575 R$ 2.081.594,41 105 R$ 203.203,09
Julho 585 R$ 2.095.218,49 113 R$ 189.393,72
agosto 598 R$ 2.134.953,08 114 R$ 190.958,68
setembro 605 R$ 2.163.612,52 114 R$ 186.743,21
Outubro 613 R$ 2.223.392,56 116 R$ 197.348,63
Novembro 618 R$ 2.246.508,97 117 R$ 192.183,35
Dezembro 618 R$ 2.290.266,61 116 R$ 190.318,04
Décimo 618 R$ 2.073.387,86 116 R$ 188.825,70
Custo Anual Total - Aposentados: R$ 24.954.718,97
Custo Anual Total - Pensionistas: R$ 2.101.737,95

Resumo da Folha do Fundo Previdenciário - 2017
2017 Aposentadorias Pensões
Qtd Valor Qtd Valor
Janeiro 440 R$ 1.379.173,22 80 R$ 151.232,01
Fevereiro 444 R$ 1.386.543,67 79 R$ 150.231,32
Março 455 R$ 1.422.974,77 79 R$ 149.105,08
Abril 459 R$ 1.430.615,10 78 R$ 145.191,98
Maio 468 R$ 1.479.256,24 79 R$ 148.757,28
Junho 472 R$ 1.492.874,57 81 R$ 152.956,75
Julho 492 R$ 1.561.609,31 81 R$ 151.204,47
Agosto 509 R$ 1.621.534,47 80 R$ 151.867,23
Setembro 521 R$ 1.674.750,48 83 R$ 152.020,28
Outubro 528 R$ 1.701.708,66 82 R$ 149.772,05
Novembro 540 R$ 1.754.906,37 82 R$ 149.771,98
Dezembro 539 R$ 1.750.086,71 82 R$ 149.772,04
Décimo 539 R$ 1.565.798,16 82 R$ 140.678,02
Custo Anual Total - Aposentados: R$ 20.221.831,73
Custo Anual Total - Pensionistas: R$ 1.942.560,49

Resumo da Folha do Fundo Previdenciário - 2016
2016 Aposentadorias Pensões
Qtd Valor Qtd Valor
Janeiro 315 983.188,15 78 127.828,94
Fevereiro 327 1.040.032,26 79 129.966,87
Março 337 1.063.161,67 78 126.933,98
Abril 349 1.112.560,07 78 127.634,72
Maio 360 1.143.141,72 82 130.061,36
Junho 376 1.214.572,10 82 128.573,27
Julho 389 1.239.980,82 79 128.388,66
Agosto 400 1.279.083,72 80 131.889,88
Setembro 415 1.322.163,49 79 129.091,62
Outubro 423 1.334.280,46 78 132.869,90
Novembro 427 1.342.066,37 81 136.873,94
Dezembro 428 1.341.828,54 81 137.278,53
Décimo 428 1.179.733,83 81 124.703,58
Custo Anual Total - Aposentados: R$ 15.595.793,20
Custo Anual Total - Pensionistas: R$ 1.692.095,25

Resumo da Folha do Fundo Previdenciário - 2015
2015 Aposentadorias Pensões
Qtd Valor Qtd Valor
Janeiro 33 95.011,92 61 80.088,69
Fevereiro 34 98.104,00 58 77320,48
Março 33 86.680,04 63 89.978,11
Abril 33 87.978,32 66 106.257,95
Maio 50 125.313,17 66 97.579,43
Junho 128 354.977,71 64 97.579,43
Julho 193 574.025,51 66 113.898,24
Agosto 245 733.691,68 65 98.559,18
Setembro 262 793.231,33 72 107.396,24
Outubro 272 823.565,64 72 101.550,19
Novembro 288 879.508,06 74 104.654,69
Dezembro 292 897.478,85 77 116.712,48
Décimo 292 464.963,20 77 97.567,18
Custo Anual Total - Aposentados: R$ 6.014.529,43
Custo Anual Total - Pensionistas: R$ 1.289.142,29