| Beneficiários | Qtd | Valor |
|---|---|---|
| Aposentadorias FPREV | 564 | R$ 2.026.423,64 |
| Aposentadorias FFIN | 22 | R$ 199.589,04 |
| Pensões FPREV | 102 | R$ 177.529,80 |
| Pensões FFIN | 11 | R$ 57.836,89 |
| Total de Pagamento dos benefícios - FPREV | 666 | R$ 2.203.953,44 |
| Total de Pagamento dos benefícios - FFIN | 33 | R$ 257.425,93 |
| Meses Anteriores |
| Descrição | QTD |
| Aposentadoria Compulsória | 0 |
|---|---|
| Aposentadoria por Invalidez | 1 |
| Aposentadoria por Idade | 1 |
| Aposentadoria por T. Contribuição | 8 |
| Magistério especial | 20 |
| Pensões | 23 |
| Total | 53 |